<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Technorati blogosferos ataskaita 2008 komentarai</title>
	<atom:link href="http://www.nezinau.lt/technorati-blogosferos-ataskaita-2008/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nezinau.lt/technorati-blogosferos-ataskaita-2008</link>
	<description>internetas+technologijos</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 22:01:22 +0000</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autorius: sigurdas</title>
		<link>http://www.nezinau.lt/technorati-blogosferos-ataskaita-2008/comment-page-1#comment-36895</link>
		<dc:creator>sigurdas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 12:41:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nezinau.lt/technorati-blogosferos-ataskaita-2008#comment-36895</guid>
		<description>Būtų įdomu, jei tokios konkrečios statistikos būtų apie lietuviškus blogus. O tai dabar net ir blogologas.lt numirė.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Būtų įdomu, jei tokios konkrečios statistikos būtų apie lietuviškus blogus. O tai dabar net ir blogologas.lt numirė.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Aistė - KaVeikti.lt</title>
		<link>http://www.nezinau.lt/technorati-blogosferos-ataskaita-2008/comment-page-1#comment-36892</link>
		<dc:creator>Aistė - KaVeikti.lt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 12:01:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nezinau.lt/technorati-blogosferos-ataskaita-2008#comment-36892</guid>
		<description>Įdomi statistika. Ačiū.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Įdomi statistika. Ačiū.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Andrius</title>
		<link>http://www.nezinau.lt/technorati-blogosferos-ataskaita-2008/comment-page-1#comment-36883</link>
		<dc:creator>Andrius</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 09:41:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nezinau.lt/technorati-blogosferos-ataskaita-2008#comment-36883</guid>
		<description>Užkietėję blogeriai tradiciškai stebina internetą rašydami apie muziką ir kompiuterius. Jie, matyt, nori atkreipti naršytojų dėmesį į IT atšilimą.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Užkietėję blogeriai tradiciškai stebina internetą rašydami apie muziką ir kompiuterius. Jie, matyt, nori atkreipti naršytojų dėmesį į IT atšilimą.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: vienastoks</title>
		<link>http://www.nezinau.lt/technorati-blogosferos-ataskaita-2008/comment-page-1#comment-36881</link>
		<dc:creator>vienastoks</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 09:29:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nezinau.lt/technorati-blogosferos-ataskaita-2008#comment-36881</guid>
		<description>Lankytoju statistika - menesio, uzdarbis - metu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lankytoju statistika &#8211; menesio, uzdarbis &#8211; metu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Žiemys</title>
		<link>http://www.nezinau.lt/technorati-blogosferos-ataskaita-2008/comment-page-1#comment-36880</link>
		<dc:creator>Žiemys</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 08:52:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nezinau.lt/technorati-blogosferos-ataskaita-2008#comment-36880</guid>
		<description>Labai įdomu būtų palyginti su Lietuvos blogų statistika... jeigu iš kokia nors yra..?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Labai įdomu būtų palyginti su Lietuvos blogų statistika&#8230; jeigu iš kokia nors yra..?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Darbasnamie.lt</title>
		<link>http://www.nezinau.lt/technorati-blogosferos-ataskaita-2008/comment-page-1#comment-36879</link>
		<dc:creator>Darbasnamie.lt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 08:43:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nezinau.lt/technorati-blogosferos-ataskaita-2008#comment-36879</guid>
		<description>&quot;Tinklaraščiai su 100 tūkstančių unikalių vartotojų&quot; - cia kokiam laikotarpiui tie 100 tukstanciu?  &quot;tačiau uždarbį padalinus visiems išeina tik po 200 dolerių.&quot; - kokiam laikotarpiui? Aciu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8222;Tinklaraščiai su 100 tūkstančių unikalių vartotojų&#8220; &#8211; cia kokiam laikotarpiui tie 100 tukstanciu?  &#8222;tačiau uždarbį padalinus visiems išeina tik po 200 dolerių.&#8220; &#8211; kokiam laikotarpiui? Aciu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: PinkCity</title>
		<link>http://www.nezinau.lt/technorati-blogosferos-ataskaita-2008/comment-page-1#comment-36878</link>
		<dc:creator>PinkCity</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 07:58:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nezinau.lt/technorati-blogosferos-ataskaita-2008#comment-36878</guid>
		<description>Oi, net virpu iš malonumo visokius tokius statistinius duomenis skaitydama, ypač kai tema tokia aktuali. Nors nesu vyras ir ne virš 35 metų...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi, net virpu iš malonumo visokius tokius statistinius duomenis skaitydama, ypač kai tema tokia aktuali. Nors nesu vyras ir ne virš 35 metų&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: ballonfire</title>
		<link>http://www.nezinau.lt/technorati-blogosferos-ataskaita-2008/comment-page-1#comment-36877</link>
		<dc:creator>ballonfire</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 07:47:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nezinau.lt/technorati-blogosferos-ataskaita-2008#comment-36877</guid>
		<description>Tikrai gana įdomi statistika. Net nežinau, ką reiktų daryt norint, kad blogas neštų nors kokią finansinę naudą. Manau, jog dauguma (bent jau didžioji dalis Lietuvos) rašo blogus norėdami atsiskleisti ne tik popieriaus lape ar Wordo dokumente, bet tapti matomais ir aplinkinių ir sulaukti pagyrų/kritikos, kuris ir skatina mus tobulėti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tikrai gana įdomi statistika. Net nežinau, ką reiktų daryt norint, kad blogas neštų nors kokią finansinę naudą. Manau, jog dauguma (bent jau didžioji dalis Lietuvos) rašo blogus norėdami atsiskleisti ne tik popieriaus lape ar Wordo dokumente, bet tapti matomais ir aplinkinių ir sulaukti pagyrų/kritikos, kuris ir skatina mus tobulėti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
