<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Pirmadienio skaitytojai ir savaitės Top 10 komentarai</title>
	<atom:link href="http://www.nezinau.lt/pirmadienio-skaitytojai-ir-savaites-top-10/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nezinau.lt/pirmadienio-skaitytojai-ir-savaites-top-10</link>
	<description>internetas+technologijos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 17:51:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Autorius: vienastoks</title>
		<link>http://www.nezinau.lt/pirmadienio-skaitytojai-ir-savaites-top-10/comment-page-1#comment-21708</link>
		<dc:creator>vienastoks</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 08:27:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nezinau.lt/pirmadienio-skaitytojai-ir-savaites-top-10#comment-21708</guid>
		<description>Vaidas Žilionis &#187; 

Vakar kėlėmės į naują serverį, tai dalis komentarų, liko senoje duomenų bazėje.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vaidas Žilionis &raquo; </p>
<p>Vakar kėlėmės į naują serverį, tai dalis komentarų, liko senoje duomenų bazėje.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Vaidas Žilionis</title>
		<link>http://www.nezinau.lt/pirmadienio-skaitytojai-ir-savaites-top-10/comment-page-1#comment-21707</link>
		<dc:creator>Vaidas Žilionis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 08:01:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nezinau.lt/pirmadienio-skaitytojai-ir-savaites-top-10#comment-21707</guid>
		<description>turbūt vakar vyko sistemos koks testavimas, nes dingo komentaras:

geriausia skaičiuoti 7 dienų sumarum nuo kiekvieno įrašo nuo pasirodymo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>turbūt vakar vyko sistemos koks testavimas, nes dingo komentaras:</p>
<p>geriausia skaičiuoti 7 dienų sumarum nuo kiekvieno įrašo nuo pasirodymo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: ~Karolis</title>
		<link>http://www.nezinau.lt/pirmadienio-skaitytojai-ir-savaites-top-10/comment-page-1#comment-21700</link>
		<dc:creator>~Karolis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 16:41:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nezinau.lt/pirmadienio-skaitytojai-ir-savaites-top-10#comment-21700</guid>
		<description>Gal galėtum pasidalinti savo stebuklinga formule kai ją sugalvosi? Nes aš atsikračiau popularity contest įskiepio, o GA kiekvieną mėnesį kaip top 3 rodo tuos pačius įrašus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gal galėtum pasidalinti savo stebuklinga formule kai ją sugalvosi? Nes aš atsikračiau popularity contest įskiepio, o GA kiekvieną mėnesį kaip top 3 rodo tuos pačius įrašus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

