<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Finansai ir XXI a. lojalumo kortelės komentarai</title>
	<atom:link href="http://www.nezinau.lt/finansai-ir-xxi-a-lojalumo-korteles/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nezinau.lt/finansai-ir-xxi-a-lojalumo-korteles</link>
	<description>internetas+technologijos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 17:51:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Autorius: storas</title>
		<link>http://www.nezinau.lt/finansai-ir-xxi-a-lojalumo-korteles/comment-page-1#comment-40189</link>
		<dc:creator>storas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 09:55:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nezinau.lt/finansai-ir-xxi-a-lojalumo-korteles#comment-40189</guid>
		<description>Efektyvaus apsipirkimo patarimai yra prekybos tinklo MAXIMA vykdomos Efektyvaus apsipirkimo programos dalis. Programos esmė - padėti žmonėms įsigyti būtiniausių prekių pigiau, patarti, kaip racionaliai susiplanuoti savo pirkinius ir taupyti, tuo pačiu išlaikant gyvenimo kokybę, prie kurios pirkėjai yra įpratę.

:D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Efektyvaus apsipirkimo patarimai yra prekybos tinklo MAXIMA vykdomos Efektyvaus apsipirkimo programos dalis. Programos esmė &#8211; padėti žmonėms įsigyti būtiniausių prekių pigiau, patarti, kaip racionaliai susiplanuoti savo pirkinius ir taupyti, tuo pačiu išlaikant gyvenimo kokybę, prie kurios pirkėjai yra įpratę.</p>
<p>:D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: KurDingoPinigai.lt</title>
		<link>http://www.nezinau.lt/finansai-ir-xxi-a-lojalumo-korteles/comment-page-1#comment-40125</link>
		<dc:creator>KurDingoPinigai.lt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 08:59:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nezinau.lt/finansai-ir-xxi-a-lojalumo-korteles#comment-40125</guid>
		<description>Idėja apie API liuksinė, tik prekybos tinklams vargti papildomai, kai iš to nėra greito ir patikimo pelno? Geriau jau pardavinėt alų iki išnaktų ir semt gausų pelną.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Idėja apie API liuksinė, tik prekybos tinklams vargti papildomai, kai iš to nėra greito ir patikimo pelno? Geriau jau pardavinėt alų iki išnaktų ir semt gausų pelną.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Vytenis</title>
		<link>http://www.nezinau.lt/finansai-ir-xxi-a-lojalumo-korteles/comment-page-1#comment-40118</link>
		<dc:creator>Vytenis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 06:53:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nezinau.lt/finansai-ir-xxi-a-lojalumo-korteles#comment-40118</guid>
		<description>pavargai, eik pailsėti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pavargai, eik pailsėti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: kiras</title>
		<link>http://www.nezinau.lt/finansai-ir-xxi-a-lojalumo-korteles/comment-page-1#comment-40115</link>
		<dc:creator>kiras</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 02:07:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nezinau.lt/finansai-ir-xxi-a-lojalumo-korteles#comment-40115</guid>
		<description>@Lupikas:

Kadangi nerūkau, apie cigaretes nepagalvojau. Mano brolis pasiskaičiavo, jeigu nustos rūkyti, sutaupytų pinigų pakaks išsimokėti už automobilį (jis ištikro kurį laiką nerūkė...). 

Bet, kad tą suskaičiuoti, jam neprireikė rinkti čekių. Tiesiog sudaugino kelis skaičius ir viskas :)

@Yuko:

Kartą skaičiavau kokią dalį sudaro maišelių kaina mano pirkimuose. Nepamenu skaičiaus, bet procentas atkreipė mano dėmesį. Savo maišelių nepradėjau nešiotis, tiesiog apsiperku nebe kasdien.

Panašiai nutiko ir su mokesčių mokėjimu dėl banko pavedimo kainos. Už kai kurias paslaugas dabar moku kas tris mėnesius. Žinoma, prieš tai pasiskambinau ir atsiklausiau ar nepriskaičiuos delspinigių :)

Bet vėlgi, tam nereikia nuolat rinkti informacijos. Pakanka to ką prisimeni :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Lupikas:</p>
<p>Kadangi nerūkau, apie cigaretes nepagalvojau. Mano brolis pasiskaičiavo, jeigu nustos rūkyti, sutaupytų pinigų pakaks išsimokėti už automobilį (jis ištikro kurį laiką nerūkė&#8230;). </p>
<p>Bet, kad tą suskaičiuoti, jam neprireikė rinkti čekių. Tiesiog sudaugino kelis skaičius ir viskas :)</p>
<p>@Yuko:</p>
<p>Kartą skaičiavau kokią dalį sudaro maišelių kaina mano pirkimuose. Nepamenu skaičiaus, bet procentas atkreipė mano dėmesį. Savo maišelių nepradėjau nešiotis, tiesiog apsiperku nebe kasdien.</p>
<p>Panašiai nutiko ir su mokesčių mokėjimu dėl banko pavedimo kainos. Už kai kurias paslaugas dabar moku kas tris mėnesius. Žinoma, prieš tai pasiskambinau ir atsiklausiau ar nepriskaičiuos delspinigių :)</p>
<p>Bet vėlgi, tam nereikia nuolat rinkti informacijos. Pakanka to ką prisimeni :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: yuko</title>
		<link>http://www.nezinau.lt/finansai-ir-xxi-a-lojalumo-korteles/comment-page-1#comment-40112</link>
		<dc:creator>yuko</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 23:09:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nezinau.lt/finansai-ir-xxi-a-lojalumo-korteles#comment-40112</guid>
		<description>Idėja, be analogų (pokolkas) - per maža konkurencija ko gero. Be to koks malonumas žinoti, kad per mėnesį išleidau 4 litus maišeliams ar 300 litų SPONTANIŠKO sprendimo prekėms? Gi atėjus į centrą griežtai tik duonos, garantuotai išeisi ir su čipsais ir alum.
Bet va kokios mažesnės parduotuvės įsidiegtų kažką panašaus, tai pagerėtų ir įvaizdis, gal net atsigautų smulkusis verslas?
Čia gal ne visai į temą, bet kiek kilobaitų gali sutalpinti tas QR kodo kvadratas, atspausdintas ant čekio? Per webcam nufotografavai, o kompiuteris pats sudėliotų kokios ten buvo prekės. Būtų įdomu pamatyti pirkimo čekį su keletu QR (jei labai labai ilgas čekis :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Idėja, be analogų (pokolkas) &#8211; per maža konkurencija ko gero. Be to koks malonumas žinoti, kad per mėnesį išleidau 4 litus maišeliams ar 300 litų SPONTANIŠKO sprendimo prekėms? Gi atėjus į centrą griežtai tik duonos, garantuotai išeisi ir su čipsais ir alum.<br />
Bet va kokios mažesnės parduotuvės įsidiegtų kažką panašaus, tai pagerėtų ir įvaizdis, gal net atsigautų smulkusis verslas?<br />
Čia gal ne visai į temą, bet kiek kilobaitų gali sutalpinti tas QR kodo kvadratas, atspausdintas ant čekio? Per webcam nufotografavai, o kompiuteris pats sudėliotų kokios ten buvo prekės. Būtų įdomu pamatyti pirkimo čekį su keletu QR (jei labai labai ilgas čekis :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: vienastoks</title>
		<link>http://www.nezinau.lt/finansai-ir-xxi-a-lojalumo-korteles/comment-page-1#comment-40104</link>
		<dc:creator>vienastoks</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 20:33:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nezinau.lt/finansai-ir-xxi-a-lojalumo-korteles#comment-40104</guid>
		<description>@Darbas namie: 

Veikti tai veiktų kuo puikiausiai, bet niekas nedarys. :) Dėl 5 sekundžių, tai norėčiau pamatyti, kaip mano atsiųstą RIMI čekį per tiek laiko suvestum - išrūšiuojant kojines ir įrašomus DVD atskirai nuo daržovių ir cigarečių. Na, bet sykį jau norėjai pagirti WinMo, tai atleistina. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Darbas namie: </p>
<p>Veikti tai veiktų kuo puikiausiai, bet niekas nedarys. :) Dėl 5 sekundžių, tai norėčiau pamatyti, kaip mano atsiųstą RIMI čekį per tiek laiko suvestum &#8211; išrūšiuojant kojines ir įrašomus DVD atskirai nuo daržovių ir cigarečių. Na, bet sykį jau norėjai pagirti WinMo, tai atleistina. ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Darbas namie</title>
		<link>http://www.nezinau.lt/finansai-ir-xxi-a-lojalumo-korteles/comment-page-1#comment-40100</link>
		<dc:creator>Darbas namie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 20:18:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nezinau.lt/finansai-ir-xxi-a-lojalumo-korteles#comment-40100</guid>
		<description>NEVEIKS. Kortele suves tik vienui vieninteles (PAYEE) parduotuves pirkinius, o normaliai ir naudingai analizei reikia vesti VISKA. Pas mane tu moketoju/gaveju, gal sesiasdesimt. Ir as vedu be vargo (gavejas, suma, data, kategorija, kartais projektas), prireikia bet koki irasa (pirkini arba pajamas) BET KADA ivesti apie ~5 sek. Kaip? Su windows mobile, geru, funkcionaliu delninuku :) Siaip dar jis automatiskai gali sinchronizuotis su MS money.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>NEVEIKS. Kortele suves tik vienui vieninteles (PAYEE) parduotuves pirkinius, o normaliai ir naudingai analizei reikia vesti VISKA. Pas mane tu moketoju/gaveju, gal sesiasdesimt. Ir as vedu be vargo (gavejas, suma, data, kategorija, kartais projektas), prireikia bet koki irasa (pirkini arba pajamas) BET KADA ivesti apie ~5 sek. Kaip? Su windows mobile, geru, funkcionaliu delninuku :) Siaip dar jis automatiskai gali sinchronizuotis su MS money.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Lupikas</title>
		<link>http://www.nezinau.lt/finansai-ir-xxi-a-lojalumo-korteles/comment-page-1#comment-40098</link>
		<dc:creator>Lupikas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 19:59:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nezinau.lt/finansai-ir-xxi-a-lojalumo-korteles#comment-40098</guid>
		<description>@kiras,

Na, ne visai svarus argumentai. Protingi zmones ir taip zino kokia info jie kaupia. O kvailiams padarytu opcija &quot;ijungti cekiu saugojima&quot;, kad sie jaustusi valdantys savo info.

Ne, visada einasi suplanuot ir suskaiciuot. Daugeliui gali sukelt nuostaba kiek jie isleidzia pvz. alui ir cigaretems per metus laiko ir pan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@kiras,</p>
<p>Na, ne visai svarus argumentai. Protingi zmones ir taip zino kokia info jie kaupia. O kvailiams padarytu opcija &#8222;ijungti cekiu saugojima&#8220;, kad sie jaustusi valdantys savo info.</p>
<p>Ne, visada einasi suplanuot ir suskaiciuot. Daugeliui gali sukelt nuostaba kiek jie isleidzia pvz. alui ir cigaretems per metus laiko ir pan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: kiras</title>
		<link>http://www.nezinau.lt/finansai-ir-xxi-a-lojalumo-korteles/comment-page-1#comment-40093</link>
		<dc:creator>kiras</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 19:03:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nezinau.lt/finansai-ir-xxi-a-lojalumo-korteles#comment-40093</guid>
		<description>Techniškai idėja įdomi ir su maximų gerais norai būtų nesunkiai įgyvendinama. Bet visada yra koks nors „bet“.

Kokia būtu minios reakcija kai jie suprastu kokius duomenis apie juos kaupia prekybų centrai? P. centrai nerizikuos tuom.

Kitas „bet“. Planuoti išlaidas reikia &lt;em&gt;prieš&lt;/em&gt; o ne &lt;em&gt;po&lt;/em&gt; išlaidavimo.

Praėjus 200 dienų pamirši priežastis, kodėl pirkai tą ar kitą daiktą. Tai kaip gi surinkta informacija padės nebepirkti? Dažnai nutinka, kad tiesiog susižavi daiktu ir tiki kad jis tau būtinai reikalingas. Čia joks planuoklis neatbaidys nuo pirkinio.

Skaičiuoti kiek išleidai maistui iš viso nematau logikos. Nebent kaip papildomas argumentas paišlaidauti sporto salei :)

Mano manymu, asmeninių išlaidų skaičiuokliai niekada nebus itin populiarūs. Jie tik įperša mintį, kad „programa pasirūpins už tave“ ir be to rija laiką, kuris taip pat kainuoja.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Techniškai idėja įdomi ir su maximų gerais norai būtų nesunkiai įgyvendinama. Bet visada yra koks nors „bet“.</p>
<p>Kokia būtu minios reakcija kai jie suprastu kokius duomenis apie juos kaupia prekybų centrai? P. centrai nerizikuos tuom.</p>
<p>Kitas „bet“. Planuoti išlaidas reikia <em>prieš</em> o ne <em>po</em> išlaidavimo.</p>
<p>Praėjus 200 dienų pamirši priežastis, kodėl pirkai tą ar kitą daiktą. Tai kaip gi surinkta informacija padės nebepirkti? Dažnai nutinka, kad tiesiog susižavi daiktu ir tiki kad jis tau būtinai reikalingas. Čia joks planuoklis neatbaidys nuo pirkinio.</p>
<p>Skaičiuoti kiek išleidai maistui iš viso nematau logikos. Nebent kaip papildomas argumentas paišlaidauti sporto salei :)</p>
<p>Mano manymu, asmeninių išlaidų skaičiuokliai niekada nebus itin populiarūs. Jie tik įperša mintį, kad „programa pasirūpins už tave“ ir be to rija laiką, kuris taip pat kainuoja.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: vienastoks</title>
		<link>http://www.nezinau.lt/finansai-ir-xxi-a-lojalumo-korteles/comment-page-1#comment-40084</link>
		<dc:creator>vienastoks</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 18:04:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nezinau.lt/finansai-ir-xxi-a-lojalumo-korteles#comment-40084</guid>
		<description>@Tamagochi: 

Tai jau užsimink!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Tamagochi: </p>
<p>Tai jau užsimink!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Tamagochi</title>
		<link>http://www.nezinau.lt/finansai-ir-xxi-a-lojalumo-korteles/comment-page-1#comment-40083</link>
		<dc:creator>Tamagochi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 18:01:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nezinau.lt/finansai-ir-xxi-a-lojalumo-korteles#comment-40083</guid>
		<description>Lojalumo programoms tai tikrai yra kur tobulėti ;)

Beje aš turiu būdą kaip automatizuotai importuoti atsiskaitymų informaciją iš lietuviškų ebankų į MS Money / Quicken programas. Reikės gal bloge apie tai užsiminti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lojalumo programoms tai tikrai yra kur tobulėti ;)</p>
<p>Beje aš turiu būdą kaip automatizuotai importuoti atsiskaitymų informaciją iš lietuviškų ebankų į MS Money / Quicken programas. Reikės gal bloge apie tai užsiminti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: phooq</title>
		<link>http://www.nezinau.lt/finansai-ir-xxi-a-lojalumo-korteles/comment-page-1#comment-40075</link>
		<dc:creator>phooq</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 15:40:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nezinau.lt/finansai-ir-xxi-a-lojalumo-korteles#comment-40075</guid>
		<description>Na kaip maciau komentaruose pastebeta buvo, kad prekybininkam nemanau kad patiks kad zmogus realiai matys kaip kinta kainos (taip sakant brangsta), kai prekybininku reklamose bus aiskinama apie nuolaidas ir nuolaidas ir pigima.
siaip manau pats tikrai naudociaus siuo dalyku, nes kartais idomu suziuret kaip ir kur eina pinigai.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na kaip maciau komentaruose pastebeta buvo, kad prekybininkam nemanau kad patiks kad zmogus realiai matys kaip kinta kainos (taip sakant brangsta), kai prekybininku reklamose bus aiskinama apie nuolaidas ir nuolaidas ir pigima.<br />
siaip manau pats tikrai naudociaus siuo dalyku, nes kartais idomu suziuret kaip ir kur eina pinigai.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Lupikas</title>
		<link>http://www.nezinau.lt/finansai-ir-xxi-a-lojalumo-korteles/comment-page-1#comment-40073</link>
		<dc:creator>Lupikas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 15:09:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nezinau.lt/finansai-ir-xxi-a-lojalumo-korteles#comment-40073</guid>
		<description>Prekybininkams butu ir pliusas, per ta www sasaja galetu reklamuotis, palaikyt lojalumu ir pan. Nes butent internetine karta maziausiai ziuri TV ir jai sunkiau pranest pranest apie visokias akcijas ir itvirtint prekini zenkla.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prekybininkams butu ir pliusas, per ta www sasaja galetu reklamuotis, palaikyt lojalumu ir pan. Nes butent internetine karta maziausiai ziuri TV ir jai sunkiau pranest pranest apie visokias akcijas ir itvirtint prekini zenkla.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Lupikas</title>
		<link>http://www.nezinau.lt/finansai-ir-xxi-a-lojalumo-korteles/comment-page-1#comment-40071</link>
		<dc:creator>Lupikas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 15:06:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nezinau.lt/finansai-ir-xxi-a-lojalumo-korteles#comment-40071</guid>
		<description>Na, ideja gera. Tiesiog cekiai taptu virtualus ir pasiekiami per koki nors maxima.lt/lojalumas suvedus savo numeri ir slaptazodi. Ir galetum matyt visus savo cekius 6 men. ar 1 metu laikotarpiui pvz. Tik abejoju ar Maximoms vertetu uzsiimti su biudzeto programomis, nei ju sritis, nei jie tame turi patirties, nei tai derinasi su prekybininku tikslais.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na, ideja gera. Tiesiog cekiai taptu virtualus ir pasiekiami per koki nors maxima.lt/lojalumas suvedus savo numeri ir slaptazodi. Ir galetum matyt visus savo cekius 6 men. ar 1 metu laikotarpiui pvz. Tik abejoju ar Maximoms vertetu uzsiimti su biudzeto programomis, nei ju sritis, nei jie tame turi patirties, nei tai derinasi su prekybininku tikslais.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: vienastoks</title>
		<link>http://www.nezinau.lt/finansai-ir-xxi-a-lojalumo-korteles/comment-page-1#comment-40070</link>
		<dc:creator>vienastoks</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 14:40:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nezinau.lt/finansai-ir-xxi-a-lojalumo-korteles#comment-40070</guid>
		<description>@Tautvydas: 

Imk, Tautvydai. Idėjos, kaip teisingai spėji, nėra patentuojamos. O jei kas nors padarys - tai juk į naudą. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Tautvydas: </p>
<p>Imk, Tautvydai. Idėjos, kaip teisingai spėji, nėra patentuojamos. O jei kas nors padarys &#8211; tai juk į naudą. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Tautvydas</title>
		<link>http://www.nezinau.lt/finansai-ir-xxi-a-lojalumo-korteles/comment-page-1#comment-40065</link>
		<dc:creator>Tautvydas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 14:17:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nezinau.lt/finansai-ir-xxi-a-lojalumo-korteles#comment-40065</guid>
		<description>Na gal tiesiog aš nieko nesuprantu.. ;) Bet man rodosi, kad ši idėja yra geniali ir turinti milžinišką potencialą. Greičiausiai verta net užpatentuoti, jei tik idėjos patentuojamos.. ;)

Vienaip ar kitaip tikiuosi, kad vienastoks tikrai bandys ją kam nors pasiūlyti. Kitaip mielai perimčiau teisias į šį sumanymą pats.. ;D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na gal tiesiog aš nieko nesuprantu.. ;) Bet man rodosi, kad ši idėja yra geniali ir turinti milžinišką potencialą. Greičiausiai verta net užpatentuoti, jei tik idėjos patentuojamos.. ;)</p>
<p>Vienaip ar kitaip tikiuosi, kad vienastoks tikrai bandys ją kam nors pasiūlyti. Kitaip mielai perimčiau teisias į šį sumanymą pats.. ;D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: G</title>
		<link>http://www.nezinau.lt/finansai-ir-xxi-a-lojalumo-korteles/comment-page-1#comment-40063</link>
		<dc:creator>G</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 12:48:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nezinau.lt/finansai-ir-xxi-a-lojalumo-korteles#comment-40063</guid>
		<description>O tu dar naiviai manai kad visos maximos nenaudoja tu duomenu :)?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O tu dar naiviai manai kad visos maximos nenaudoja tu duomenu :)?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: pass</title>
		<link>http://www.nezinau.lt/finansai-ir-xxi-a-lojalumo-korteles/comment-page-1#comment-40061</link>
		<dc:creator>pass</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 12:23:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nezinau.lt/finansai-ir-xxi-a-lojalumo-korteles#comment-40061</guid>
		<description>na, reziumuojant, tai tu nori, kad Maksima dar vieną Didįjį Brolį pastatytų... :/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>na, reziumuojant, tai tu nori, kad Maksima dar vieną Didįjį Brolį pastatytų&#8230; :/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: RascalLT</title>
		<link>http://www.nezinau.lt/finansai-ir-xxi-a-lojalumo-korteles/comment-page-1#comment-40056</link>
		<dc:creator>RascalLT</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 11:14:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nezinau.lt/finansai-ir-xxi-a-lojalumo-korteles#comment-40056</guid>
		<description>Kaip jau mineta, visi duomenys kaip ir yra (pas Maxima, gal Norfa, kiti tinklai manau realiai ne), ir visai tiketina, kad tai atsiras, bent jau tada kai uzaugs dabartiniai MAXIMAlistai (lojalumo korteles vaikams) ir bus pakankama pc-using auditorija. Bet vis tiek tai tik pirkimai vienoje sistemoje. Visa kita informacija ir toliau teks susivedineti patiems is csv failu, kuriuos jau dabar galima issitraukti is Sweatbanko (gal ir kitu, nzn).

Del 15% nuo tu prekiu kuriu tau nereikia, tai juk tas kuriu reikia perki ir be nuolaidos... ;)

BTW, Nokia telefonuose esantis softas (ir panasus) taip pat gerai, nes telefonas paprastai kartu kaip tik tais nuobodziais momentais kai neturi ka veikti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kaip jau mineta, visi duomenys kaip ir yra (pas Maxima, gal Norfa, kiti tinklai manau realiai ne), ir visai tiketina, kad tai atsiras, bent jau tada kai uzaugs dabartiniai MAXIMAlistai (lojalumo korteles vaikams) ir bus pakankama pc-using auditorija. Bet vis tiek tai tik pirkimai vienoje sistemoje. Visa kita informacija ir toliau teks susivedineti patiems is csv failu, kuriuos jau dabar galima issitraukti is Sweatbanko (gal ir kitu, nzn).</p>
<p>Del 15% nuo tu prekiu kuriu tau nereikia, tai juk tas kuriu reikia perki ir be nuolaidos&#8230; ;)</p>
<p>BTW, Nokia telefonuose esantis softas (ir panasus) taip pat gerai, nes telefonas paprastai kartu kaip tik tais nuobodziais momentais kai neturi ka veikti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: blablabla</title>
		<link>http://www.nezinau.lt/finansai-ir-xxi-a-lojalumo-korteles/comment-page-1#comment-40055</link>
		<dc:creator>blablabla</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 11:13:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nezinau.lt/finansai-ir-xxi-a-lojalumo-korteles#comment-40055</guid>
		<description>ideja gal ir gera, taciau netikiu kad bus igyvendinta, nes aktuali daugumai zmoniu.
Koks procenta zmoniu veda savo biudzeta?(turiu omenyje pakankamai tikslu) Ir kiek procentu is ju dar ir moka normaliai PC naudotis?
Bendrai sudejus manau gautusi apie 1%-2%. tai tikrai per maza target group kad visas procesas atsipirktu.
O svarbiausiai kaip kazkas ir pastebejo, prekybininkai visiskai nesuinteresuoti kad zmones skaiciuotu savo pinigus ir suprastu kad kazkam per daug isleidzia.
kai pvz zmogus pamatys, paskaiciuos kad girtas prisipirko tokiu produktu kurie jam blaiviam per brangus, tai kt karta atsargiau elgsis o gal net ir maziau alkoholio pirks :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ideja gal ir gera, taciau netikiu kad bus igyvendinta, nes aktuali daugumai zmoniu.<br />
Koks procenta zmoniu veda savo biudzeta?(turiu omenyje pakankamai tikslu) Ir kiek procentu is ju dar ir moka normaliai PC naudotis?<br />
Bendrai sudejus manau gautusi apie 1%-2%. tai tikrai per maza target group kad visas procesas atsipirktu.<br />
O svarbiausiai kaip kazkas ir pastebejo, prekybininkai visiskai nesuinteresuoti kad zmones skaiciuotu savo pinigus ir suprastu kad kazkam per daug isleidzia.<br />
kai pvz zmogus pamatys, paskaiciuos kad girtas prisipirko tokiu produktu kurie jam blaiviam per brangus, tai kt karta atsargiau elgsis o gal net ir maziau alkoholio pirks :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

