<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Automati&#353;kas nuotraukų rū&#353;iavimas pagal spalvas komentarai</title>
	<atom:link href="http://www.nezinau.lt/automatiskas-nuotrauku-rusiavimas-pagal-spalvas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nezinau.lt/automatiskas-nuotrauku-rusiavimas-pagal-spalvas</link>
	<description>internetas+technologijos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 17:51:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Autorius: Alla</title>
		<link>http://www.nezinau.lt/automatiskas-nuotrauku-rusiavimas-pagal-spalvas/comment-page-1#comment-24557</link>
		<dc:creator>Alla</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 11:59:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nezinau.lt/automatiskas-nuotrauku-rusiavimas-pagal-spalvas#comment-24557</guid>
		<description>wow, čia turbūt pirmoji man galinti praversti programa, apie kurią paskaičiau :D

ačiū</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wow, čia turbūt pirmoji man galinti praversti programa, apie kurią paskaičiau :D</p>
<p>ačiū</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Ramas</title>
		<link>http://www.nezinau.lt/automatiskas-nuotrauku-rusiavimas-pagal-spalvas/comment-page-1#comment-24523</link>
		<dc:creator>Ramas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 03:53:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nezinau.lt/automatiskas-nuotrauku-rusiavimas-pagal-spalvas#comment-24523</guid>
		<description>Picasa2 turi galimybę atrinkti pagal spalvas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Picasa2 turi galimybę atrinkti pagal spalvas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: JOG</title>
		<link>http://www.nezinau.lt/automatiskas-nuotrauku-rusiavimas-pagal-spalvas/comment-page-1#comment-24521</link>
		<dc:creator>JOG</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 23:14:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nezinau.lt/automatiskas-nuotrauku-rusiavimas-pagal-spalvas#comment-24521</guid>
		<description>Gerai nori. Paprastas pavyzdys - prieš tave krūva mikroschemų, ant kurių tik jų serijos numeriai, aprašymų neturi, o tau liepia surasti operacinį stiprintuvą arba registrą.
Tam, kad kompas galėtų atlikti tokią paieškia reikia vieno iš dviejų:

1. Kad vaizdas turėtų krūvą metaduomenų, kurie aprašo, kas yra nuotraukoje. Tuos duomenis turi suvesti žmonės - todėl jie niekada nebus tikslūs ir užims daug vietos.

2. Kompiuterio su abstrakčiu mastymu, kad nuotrauką galėtų priimti kaip žmogus, o ne kaip binarinės informacijos seką. Kiek žinau iki tokio AI - dar ilgai ilgai. O kvantiniai PC - kur rezultatą gali gauti net neieškodamas sprendimo - dar toliau ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gerai nori. Paprastas pavyzdys &#8211; prieš tave krūva mikroschemų, ant kurių tik jų serijos numeriai, aprašymų neturi, o tau liepia surasti operacinį stiprintuvą arba registrą.<br />
Tam, kad kompas galėtų atlikti tokią paieškia reikia vieno iš dviejų:</p>
<p>1. Kad vaizdas turėtų krūvą metaduomenų, kurie aprašo, kas yra nuotraukoje. Tuos duomenis turi suvesti žmonės &#8211; todėl jie niekada nebus tikslūs ir užims daug vietos.</p>
<p>2. Kompiuterio su abstrakčiu mastymu, kad nuotrauką galėtų priimti kaip žmogus, o ne kaip binarinės informacijos seką. Kiek žinau iki tokio AI &#8211; dar ilgai ilgai. O kvantiniai PC &#8211; kur rezultatą gali gauti net neieškodamas sprendimo &#8211; dar toliau ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Artūras</title>
		<link>http://www.nezinau.lt/automatiskas-nuotrauku-rusiavimas-pagal-spalvas/comment-page-1#comment-24517</link>
		<dc:creator>Artūras</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 21:15:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nezinau.lt/automatiskas-nuotrauku-rusiavimas-pagal-spalvas#comment-24517</guid>
		<description>Kiek pastebėjau jau nemžai nuotraukų kalalogizavimo programų turi savyje filtrus nuotraukų rūšiavimui pagal spalvas. Pvz., nauja XnView versija. Seniau girdėjau, kad intensyviai kuriamos nuotraukų paieškos sistemos pagal vaizdą, t. y. parašysi &quot;medis&quot; ir suras nuotraukas su medžiais ir  t. t. Pagal spalvas aišku paprasčiau.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kiek pastebėjau jau nemžai nuotraukų kalalogizavimo programų turi savyje filtrus nuotraukų rūšiavimui pagal spalvas. Pvz., nauja XnView versija. Seniau girdėjau, kad intensyviai kuriamos nuotraukų paieškos sistemos pagal vaizdą, t. y. parašysi &#8222;medis&#8220; ir suras nuotraukas su medžiais ir  t. t. Pagal spalvas aišku paprasčiau.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

